user_mobilelogo
Organizer(s): Jim Poulin, et al
Date: 2014-09-27
End Date: 2014-09-28
Kayakers (K1): various
Canoers (OC1): Tony Shaw
Tandem Kayakers (K2): one
Predominantly: Intermediate WW
Water Level: Medium
Primary Realtime USGS Gauge Site: Jamaica, VT
Primary Realtime USGS Gauge Flow (cfs), e.g. '797': 1500
Primary Realtime USGS Gauge Height (ft), e.g. '2.96': 7

This is a preliminary report, devoted to capturing the flows for both days as retrieved from the USGS (Jamaica, VT gauge). This is the first two-day release in several years (since the mid-2000s?). We are hoping they will continue, with strong encouragement from American Whitewater and the generous response this year by the Army Corps of Engineers (ACOE) and Vermont Department of Forests, Parks, and Recreation.

West River Flows for Sept. 27-28, 2014

Date / TimeDischarge, ft3/s,Gage height, feet,
09/27/2014 00:00 EDT353.97
09/27/2014 00:15 EDT353.97
09/27/2014 00:30 EDT353.97
09/27/2014 00:45 EDT353.97
09/27/2014 01:00 EDT353.97
09/27/2014 01:15 EDT353.97
09/27/2014 01:30 EDT353.97
09/27/2014 01:45 EDT353.97
09/27/2014 02:00 EDT353.97
09/27/2014 02:15 EDT353.97
09/27/2014 02:30 EDT353.97
09/27/2014 02:45 EDT353.97
09/27/2014 03:00 EDT353.97
09/27/2014 03:15 EDT353.97
09/27/2014 03:30 EDT353.97
09/27/2014 03:45 EDT353.97
09/27/2014 04:00 EDT353.97
09/27/2014 04:15 EDT353.97
09/27/2014 04:30 EDT353.97
09/27/2014 04:45 EDT353.97
09/27/2014 05:00 EDT353.97
09/27/2014 05:15 EDT353.97
09/27/2014 05:30 EDT363.98
09/27/2014 05:45 EDT1434.65
09/27/2014 06:00 EDT2224.94
09/27/2014 06:15 EDT3215.22
09/27/2014 06:30 EDT3215.22
09/27/2014 06:45 EDT3295.24
09/27/2014 07:00 EDT4455.50
09/27/2014 07:15 EDT4555.52
09/27/2014 07:30 EDT4555.52
09/27/2014 07:45 EDT5015.61
09/27/2014 08:00 EDT5915.77
09/27/2014 08:15 EDT5975.78
09/27/2014 08:30 EDT5975.78
09/27/2014 08:45 EDT8866.24
09/27/2014 09:00 EDT9636.35
09/27/2014 09:15 EDT9636.35
09/27/2014 09:30 EDT9706.36
09/27/2014 09:45 EDT1,2106.67
09/27/2014 10:00 EDT1,2506.71
09/27/2014 10:15 EDT1,2506.71
09/27/2014 10:30 EDT1,3306.80
09/27/2014 10:45 EDT1,5607.05
09/27/2014 11:00 EDT1,5607.05
09/27/2014 11:15 EDT1,5607.05
09/27/2014 11:30 EDT1,5507.04
09/27/2014 11:45 EDT1,5507.04
09/27/2014 12:00 EDT1,5407.03
09/27/2014 12:15 EDT1,5407.03
09/27/2014 12:30 EDT1,5407.03
09/27/2014 12:45 EDT1,5307.02
09/27/2014 13:00 EDT1,5307.02
09/27/2014 13:15 EDT1,5307.02
09/27/2014 13:30 EDT1,5207.01
09/27/2014 13:45 EDT1,5207.01
09/27/2014 14:00 EDT1,5207.01
09/27/2014 14:15 EDT1,5107.00
09/27/2014 14:30 EDT1,5107.00
09/27/2014 14:45 EDT1,5006.99
09/27/2014 15:00 EDT1,5006.99
09/27/2014 15:15 EDT1,5006.99
09/27/2014 15:30 EDT1,4906.98
09/27/2014 15:45 EDT1,3706.85
09/27/2014 16:00 EDT1,1906.64
09/27/2014 16:15 EDT1,1806.63
09/27/2014 16:30 EDT1,1706.62
09/27/2014 16:45 EDT1,0906.52
09/27/2014 17:00 EDT9136.28
09/27/2014 17:15 EDT8996.26
09/27/2014 17:30 EDT8926.25
09/27/2014 17:45 EDT6815.92
09/27/2014 18:00 EDT5515.70
09/27/2014 18:15 EDT5455.69
09/27/2014 18:30 EDT5455.69
09/27/2014 18:45 EDT5185.64
09/27/2014 19:00 EDT4355.48
09/27/2014 19:15 EDT4265.46
09/27/2014 19:30 EDT4265.46
09/27/2014 19:45 EDT4215.45
09/27/2014 20:00 EDT3415.27
09/27/2014 20:15 EDT2985.16
09/27/2014 20:30 EDT2985.16
09/27/2014 20:45 EDT2985.16
09/27/2014 21:00 EDT2585.05
09/27/2014 21:15 EDT1924.84
09/27/2014 21:30 EDT1734.77
09/27/2014 21:45 EDT1734.77
09/27/2014 22:00 EDT1704.76
09/27/2014 22:15 EDT1624.73
09/27/2014 22:30 EDT1254.57
09/27/2014 22:45 EDT944.41
09/27/2014 23:00 EDT724.28
09/27/2014 23:15 EDT614.20
09/27/2014 23:30 EDT544.15
09/27/2014 23:45 EDT524.13
09/28/2014 00:00 EDT484.10
09/28/2014 00:15 EDT464.08
09/28/2014 00:30 EDT454.07
09/28/2014 00:45 EDT444.06
09/28/2014 01:00 EDT444.06
09/28/2014 01:15 EDT444.06
09/28/2014 01:30 EDT444.06
09/28/2014 01:45 EDT444.06
09/28/2014 02:00 EDT444.06
09/28/2014 02:15 EDT444.06
09/28/2014 02:30 EDT444.06
09/28/2014 02:45 EDT434.05
09/28/2014 03:00 EDT434.05
09/28/2014 03:15 EDT434.05
09/28/2014 03:30 EDT434.05
09/28/2014 03:45 EDT434.05
09/28/2014 04:00 EDT434.05
09/28/2014 04:15 EDT434.05
09/28/2014 04:30 EDT434.05
09/28/2014 04:45 EDT434.05
09/28/2014 05:00 EDT434.05
09/28/2014 05:15 EDT1064.48
09/28/2014 05:30 EDT1894.83
09/28/2014 05:45 EDT2865.13
09/28/2014 06:00 EDT3375.26
09/28/2014 06:15 EDT3375.26
09/28/2014 06:30 EDT3665.33
09/28/2014 06:45 EDT4805.57
09/28/2014 07:00 EDT4805.57
09/28/2014 07:15 EDT4865.58
09/28/2014 07:30 EDT6215.82
09/28/2014 07:45 EDT7185.98
09/28/2014 08:00 EDT7185.98
09/28/2014 08:15 EDT7185.98
09/28/2014 08:30 EDT9856.38
09/28/2014 08:45 EDT1,0306.44
09/28/2014 09:00 EDT1,0306.44
09/28/2014 09:15 EDT1,0606.48
09/28/2014 09:30 EDT1,3406.82
09/28/2014 09:45 EDT1,3506.83
09/28/2014 10:00 EDT1,3506.83
09/28/2014 10:15 EDT1,3506.83
09/28/2014 10:30 EDT1,4906.98
09/28/2014 10:45 EDT1,6407.13
09/28/2014 11:00 EDT1,6407.13
09/28/2014 11:15 EDT1,6307.12
09/28/2014 11:30 EDT1,6207.11
09/28/2014 11:45 EDT1,6107.10
09/28/2014 12:00 EDT1,6107.10
09/28/2014 12:15 EDT1,6007.09
09/28/2014 12:30 EDT1,5907.08
09/28/2014 12:45 EDT1,5807.07
09/28/2014 13:00 EDT1,5707.06
09/28/2014 13:15 EDT1,5707.06
09/28/2014 13:30 EDT1,5607.05
09/28/2014 13:45 EDT1,5507.04
09/28/2014 14:00 EDT1,5407.03
09/28/2014 14:15 EDT1,5307.02
09/28/2014 14:30 EDT1,5207.01
09/28/2014 14:45 EDT1,5107.00
09/28/2014 15:00 EDT1,5006.99
09/28/2014 15:15 EDT1,5006.99
09/28/2014 15:30 EDT1,4906.98
09/28/2014 15:45 EDT1,4806.97
09/28/2014 16:00 EDT1,4706.96
09/28/2014 16:15 EDT1,2906.76
09/28/2014 16:30 EDT1,1906.64
09/28/2014 16:45 EDT1,1806.63
09/28/2014 17:00 EDT1,1506.60
09/28/2014 17:15 EDT9136.28
09/28/2014 17:30 EDT8796.23
09/28/2014 17:45 EDT8656.21
09/28/2014 18:00 EDT8656.21
09/28/2014 18:15 EDT7115.97
09/28/2014 18:30 EDT6035.79
09/28/2014 18:45 EDT5975.78
09/28/2014 19:00 EDT5975.78
09/28/2014 19:15 EDT5625.72
09/28/2014 19:30 EDT4455.50
09/28/2014 19:45 EDT4355.48
09/28/2014 20:00 EDT4355.48
09/28/2014 20:15 EDT3935.39
09/28/2014 20:30 EDT3175.21
09/28/2014 20:45 EDT3135.20
09/28/2014 21:00 EDT3135.20
09/28/2014 21:15 EDT3095.19
09/28/2014 21:30 EDT2545.04
09/28/2014 21:45 EDT2014.87
09/28/2014 22:00 EDT1954.85
09/28/2014 22:15 EDT1924.84
09/28/2014 22:30 EDT1674.75
09/28/2014 22:45 EDT1254.57
09/28/2014 23:00 EDT944.41
09/28/2014 23:15 EDT804.33
09/28/2014 23:30 EDT754.30
09/28/2014 23:45 EDT754.30

<<  <  September 2029  >  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
<<  <  July 2026  >  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<<  <  March 2024  >  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Image Alt

VPCNovice Clinic

June 6-7 (unless postponed w/ COVID-19)

View more

This annual 2 day event is great!

Image Alt

Class II Clinic

July 11-12 - but may be postponed w/ COVID-19

View more

This annual 2 day event is a great introduction to whitewater canoeing/kayaking.

a